應(yīng)用概述
高效無孔包衣機(jī)是用于制藥、食品工業(yè)的片劑、丸劑、微丸、水丸、滴丸、顆粒等包糖衣、有機(jī)薄膜衣、水溶性薄膜衣、緩釋、控釋包衣,特別適用于中西藥片,符合GMP要求。
設(shè)備特點
★具備了BGB系列高效包衣機(jī)的所有特點。
★電腦控制、觸摸屏顯示。
★包衣滾筒為無孔結(jié)構(gòu),能耗低、用途廣。
★可對?0.6mm以上的素芯進(jìn)行包衣。
★有機(jī)薄膜衣、水溶性薄膜衣、緩釋包衣、控釋包衣。
★進(jìn)、排風(fēng)管可按需要互換。
★風(fēng)槳可根據(jù)工藝需要埋入或離開物料。
★具有特殊清洗排除裝置。
工藝流程
項目規(guī)格 | BGW10型 | BGW40型 | BGW80型 | BGW150型 | |
生產(chǎn)能力 (Kg/批) | 10 | 40 | 80 | 150 | |
滾筒轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) (rpm) | 6-25 | 5-22 | 4-19 | 3-15 | |
主機(jī)功率(Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
主機(jī)體積(L×W×H) (mm) | 900×1170×1320 | 1000×1380×1540 | 1210×1800×1850 | 1450×2100×2100 | |
包衣滾筒直徑 (mm) | ?600 | ?825 | ?1006 | ?1280 | |
排風(fēng)柜電機(jī)功率 (Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | |
熱風(fēng)柜電機(jī)功率 (Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
加料口直徑 (mm) | 260 | 340 | 380 | 458 | |
風(fēng)量 (m3/h) | <700 | <2000 | <3600 | <4500 | |
主機(jī)重量 (Kg) | 450 | 550 | 800 | 1000 | |
熱風(fēng)柜外型尺寸(L×W×H) (mm) | 850×650×1950 | 900×800×1500 | 1000×900×1650 | 900×1000×1650 | |
排風(fēng)柜外型尺寸 (L×W×H) (mm) | 850×650×1950 | 820×720×1750 | 900×820×1850 | 950×950×1950 | |
潔凈壓縮空氣 | 壓強(qiáng)(Mpa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
耗氣量(m3/min) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 1.5 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。