應用概述
本機適用于粉末或顆粒的干燥,速度為一般烘箱的10-20倍。
設備特點
本設備混合、干燥過程在同一設備內(nèi)完成。質(zhì)熱傳遞快,在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚,設備無死角,清洗徹底,無交叉污染,加熱可采用蒸汽或電熱。采用抗靜電過濾材料,濾袋升降以氣動方式操作,操作安全,滿足GMP衛(wèi)生規(guī)范要求。
項目規(guī)格 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容積(L) | 100 | 220 | 300 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶要求設計 | |
生產(chǎn)能力(Kg/批) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 | 壓強Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗量Kg/h | 70 | 140 | 169 | 211 | 241 | 282 | 366 | 465 | ||
壓縮空氣 | 壓強Mpa | 0.6 | ||||||||
耗量m3/min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||
引風機功率(Kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
進風溫度(℃) | 常溫~120℃自動調(diào)節(jié) | |||||||||
物料收率(%) | >99 | |||||||||
終濕含量(%) | 可達0.2 | |||||||||
噪音(dB) | 風機隔離處理不大于75分貝 | |||||||||
主機尺寸 | 請參考FL機型 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。